Clique na imagem para ampliar
Marca:
Gossen
Código do Produto:
Profitest
Categoria do Produto:
Testador de Instalação Elétrica
Teste em todos os sistemas elétricos alternados e trifásicos com tensões de 65 a 500 V e frequências de 15,4 a 420 Hz.
| PROFITEST | MPRO | MTECH + | MXTRA |
| Medições DR | |||
| Medição U B sem disparar o DR | x | x | x |
| Medição do tempo de disparo | x | x | x |
| Medição de corrente de disparo | x | x | x |
| Seletivo, SRCDs, PRCDs, tipo G / R | x | x | x |
| RCDs sensíveis ao AC / DC, tipos B e B + | – | x | x |
| Teste de dispositivos de monitoramento de isolamento (IMDs) | – | – | x |
| Teste de dispositivos de monitoramento de corrente residual (RCMs) | – | – | x |
| Teste de reversão de N-PE | x | x | x |
| Impedância de circuito Z L-PE / Z L-N | |||
| Tabela de fusíveis para sistemas sem DRs | x | x | x |
| Sem desarmar o DR, mesa de fusíveis | – | x | x |
| Com corrente de teste de 15 mA sem disparar o DR | x | x | x |
| Resistência à terra | |||
| Terra resistência R E (operação de alimentação) I / método de medição L (método de medição 2/3-fio através de um adaptador de medição: 2 fios / 2 fios + sonda) | x | x | x |
| Resistência Terra R E (operação da bateria) 3 ou o método de medição de 4 fios através de um adaptador PRO-RE | x | – | x |
| Resistividade do solo ρ E (funcionamento com bateria) (método de medição a 4 fios através do adaptador PRO-RE) | x | – | x |
| Resistência de aterramento seletiva R E (operação de rede) com adaptador de 2 polos, sonda, eletrodo de aterramento e sensor de braçadeira de corrente (método de medição a 3 fios) | x | x | x |
| Resistência seletiva à terra R E (operação com bateria) com sonda, eletrodo de aterramento e sensor de braçadeira de corrente (método de medição de 4 fios) via adaptador PRO-RE e sensor de corrente) | x | – | x |
| Resistência do circuito de aterramento ρ Eloop (operação com bateria) com 2 grampos (transformador de corrente e de sensor corrente via adaptador PRO-RE / 2) | x | – | x |
| Medição de ligação equipotencial R LO com reversão automática de polaridade | x | x | x |
| Resistência de isolamento R ISO com tensão de teste variável ou crescente (rampa) | x | x | x |
| Tensão de teste variável ou crescente | x | x | x |
| Medição de tensão UL-N / UL-PE / UN-PE / f | x | x | x |
| Medições especiais | |||
| Corrente de fuga (medição do alicate amperímetro) I L, I AMP Sequência de fases Resistência à fuga à terra R E (ISO) Queda de tensão Isolamento da superfície / piso Z ST Meter start-up | x x x x x x | x x x x x x | x x x x x x |
| Corrente de fuga com adaptador PRO-AB | – | – | x |
| Teste de tensão residual | – | – | x |
| Rampa Inteligente | – | – | x |
| Características | |||
| Idioma da interface do usuário selecionável | x | x | x |
| Memória (banco de dados para até 50.000 objetos) | x | x | x |
| Função de sequência de teste automática (programável) | x | x | x |
| Porta RS 232 para scanner de código de barras / RFID | x | x | x |
| Porta USB para transmissão de dados | x | x | x |
| Interface para Bluetooth | – | x | x |
| Software de usuário ETC para PC | x | x | x |
| Categoria de medição: CAT III 600V / CAT IV 300V | x | x | x |
| Calibração DAkkS | x | x | x |
| Número do artigo para o QI: sem QI: | M535C M520N | M535B M520R | M535D M520P |
| PROFITEST | MPRO | MTECH + | MXTRA |
Se deseja voltar à página anterior, por gentileza, clique aqui!
Rua Vinte e Três de Maio, 224 cj. 51 - CEP: 13.320-010 - Salto - SP
Tel: +55 11 4028 5653 WhatsApp: +55 11 97855 2138
[email protected]